15 лет на рынке климатической техники
25 монтажных бригад
21 000 довольных клиентов
 Инверторные сплит системы
                            
                             Инверторные сплит системы 
                         Сплит-системы
                            
                             Сплит-системы 
                         Тепловые насосы
                            
                             Тепловые насосы 
                         Мульти сплит-системы
                            
                             Мульти сплит-системы 
                         Мультизональные системы
                            
                             Мультизональные системы 
                         Чиллеры
                            
                             Чиллеры 
                         Фанкойлы
                            
                             Фанкойлы 
                         Компрессорно-конденсаторные блоки
                            
                             Компрессорно-конденсаторные блоки 
                         Вентиляторы
                            
                             Вентиляторы 
                         Канальные сетевые элементы
                            
                             Канальные сетевые элементы 
                         Канальные нагреватели, охладители и рекуператоры
                            
                             Канальные нагреватели, охладители и рекуператоры 
                         Компактные установки
                            
                             Компактные установки 
                         Системы автоматики
                            
                             Системы автоматики 
                         Инфракрасные обогреватели
                            
                             Инфракрасные обогреватели 
                         Электрические конвекторы
                            
                             Электрические конвекторы 
                        | Артикул | SMZU175V5AI | 
| Максимальный расход воздуха | 16000м3/ч | 
| Бренд | Energolux | 
| Гарантия | 36 мес. | 
| Холодопроизводительность | 50,40кВт | 
| Теплопроизводительность | 56,50кВт | 
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 12,92кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 13,55кВт | 
| EER (коэффициент / класс) | 3,90 | 
| COP (коэффициент / класс) | 4,17 | 
| Рабочий ток (Охлаждение) | 23,10A | 
| Рабочий ток (Обогрев) | 24,20А | 
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц | 
| Диаметр жидкостной трубы | 15,9 (5/8)мм (дюйм) | 
| Диаметр газовой трубы | 28,58 (1 1/8)мм (дюйм) | 
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ВЫШЕ наружного | 110м | 
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 240м | 
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000м | 
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 100м | 
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 30м | 
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 29 | 
| Уровень звукового давления | 63дБ(А) | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15* ~ +52⁰С | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -30~+24⁰С | 
| Заводская заправка хладагента | 7,5 кг | 
| Дополнительная заправка хладагента | по формулег/м | 
| Модель наружного блока | SMZU175V5AI | 
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855x1400x830мм | 
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1690x1340x775мм | 
| Вес наружного блока без упаковки | 285кг | 
| Вес наружного блока в упаковке | 300кг | 
 
                     
                                        